尊敬的各位患者:
根據海南省醫療保障局、海南省衛生健康委關于印發《海南省醫療服務價格(2021版)》的通知(瓊醫保[2021]283號)精神,結合我院實際情況,市場供求關系和醫療服務項目成本等因素,制定出甲型流感病毒抗體測定等七項自主定價及市場調節價價格,現將收費價格予以公示,公示期為2023年01月28日-2023年02月11日。
序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 價格(元) | 擬執行時間 | 備注 |
1 | 002504030350000-CGLA1000 | 甲型流感病毒抗體測定 | 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加免疫試劑,溫育,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 項 | 66 | 2023年2月13日 | ||
2 | 002504030830000-CGLC1000 | 乙型流感病毒抗體測定 | 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加免疫試劑,溫育,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 項 | 66 | 2023年2月13日 | ||
3 | 002504030350200-CGNG1000 | 柯薩奇病毒抗體測定 | 包括IgG或IgM抗體。樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加免疫試劑,溫育,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 項 | 66 | 2023年2月13日 | ||
4 | 462502030810000-HN250203081 | 抗Xa活性(Anti-Xa)檢測 | 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,加試劑,檢測,質控,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 項 | 145 | 2023年2月13日 | ||
5 | 002504030650000-CLAE8000 | 病原體核糖核酸擴增定性檢測 | 樣本類型:各種標本。樣本采集、簽收、處理(據標本類型不同進行相應的前處理),提取模板RNA,與陰、陽性對照及質控品同時擴增,分析擴增產物,判斷并審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 項 | 100 | 2023年2月13日 | ||
6 | 002507000190100-CLDT8000 | 單基因遺傳病基因突變檢查 | 可檢測線粒體基因、α地中海貧血基因、β地中海貧血基因、苯丙酮尿癥基因等。樣本類型:各種標本。樣本采集、簽收、處理(據標本類型不同進行相應的前處理),提取基因組DNA,與質控品、陰陽性對照和內參同時擴增,分析擴增產物或雜交或測序等,進行基因分析,判斷并審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物;接受臨床相關咨詢。 | 項 | 2500 | 2023年2月13日 | 每個位點為一個計價單位 | |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 原有價格 | 調整價格 | 備注 |
1 | 311505023 | 心理咨詢 | 次 | 200 |
版權所有: ??谑袐D幼保健院 本網站健康信息僅供參考,不能作為疾病診斷及治療的依據,請就近尋求專業醫師的幫助
醫院地址:??谑协偵絽^國興大道文壇路6號 ??谑薪夥艝|路15號 服務熱線:0898-65222333 65222666 66111120 66110087 傳真:0898-65388212 郵編:570102 瓊ICP備17004122號